Đăng ký CẤP MỚI/MUA THÊM HDDT VIETTEL tại các Phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Trảng Dài, Tam Hiệp, Long Bình, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, Bình Lộc, Long Khánh, Bảo Vinh, Xuân Lập, Hàng Gòn, Tân Triều, Bình Phước, Đồng Xoài, Minh Hưng, Chơn Thành, An Lộc, Bình Long, Phước Bình, Phước Long ,Xã An Phước, Xã Bình An, Xã Long Thành, Xã Long Phước, Xã Phước Thái, Xã Đại Phước, Xã Nhơn Trạch, Xã Phước An, Xã Bình Minh, Xã Trảng Bom, Xã An Viễn, Xã Bàu Hàm, Xã Hưng Thịnh, Xã Dầu Giây, Xã Gia Kiệm, Xã Thống Nhất, Xã Xuân Định, Xã Xuân Phú, Xã Xuân Hòa, Xã Xuân Lộc, Xã Xuân Thành, Xã Xuân Bắc, Xã Xuân Quế, Xã Xuân Đường, Xã Cẩm Mỹ, Xã Sông Ray, Xã Xuân Đông, Xã La Ngà, Xã Định Quán, Xã Thanh Sơn, Xã Phú Vinh, Xã Phú Hòa, Xã Tà Lài, Xã Nam Cát Tiên, Xã Tân phú, Xã Phú Lâm, Xã Đak Lua, Xã Phú Lý, Xã Trị An, Xã Tân An, Xã Nha Bích, Xã Lộc Thành, Xã Lộc Ninh, Xã Lộc Hưng, Xã Lộc Tấn, Xã Lộc Thạnh, Xã Lộc Quang, Xã Tân Quan, Xã Tân Hưng, Xã Tân Khai, Xã Minh Đức, Xã Bù Gia Mập, Xã Đăk Ơ, Xã Phú Nghĩa, Xã Đa Kia, Xã Bình Tân, Xã Long Hà, Xã Phú Riềng, Xã Phú Trung, Xã Thuận Lợi, Xã Đồng Tâm, Xã Tân Lợi, Xã Đồng Phú, Xã Tân Tiến, Xã Thiện Hưng, Xã Hưng Phước, Xã Phước Sơn, Xã Nghĩa Trung, Xã Bù Đăng, Xã Thọ Sơn, Xã Đăk Nhau, Xã Bom Bo
– Tại sao NÊN chọn chúng tôi:
- Uy tín & Bảo mật.
- Hệ thống ổn định, tốc độ nhanh.
- Tích hợp đa nền tảng
- Tuân thủ pháp luật.
- Tiết kiệm chi phí & thời gian.
- Hỗ trợ 24/7
Viettel xin trân trọng gửi báo giá gói cước hoá đơn điện tử đến Quý Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
| STT | Gói cước | Số lượng Hóa đơn của gói | Giá bán trọn gói (VNĐ) |
| 1 | DT 100 | 100 | 140.000 |
| 1 | DT 200 | 200 | 280.000 |
| 1 | DT 300 | 300 | 421.000 |
| 2 | DT 500 | 500 | 572.000 |
| 3 | DT 1.000 | 1.000 | 896.000 |
| 4 | DT2.000 | 2.000 | 1.350.000 |
| 5 | DT3.000 | 3.000 | 1.900.000 |
| 6 | DT5.000 | 5.000 | 2.883.000 |
| 7 | DT7.000 | 7000 | 3.834.000 |
| 8 | DT10.000 | 10.000 | 4.773.000 |
| 9 | DT20.000 | 20.000 | 8.143.000 |
| 10 | DT30.000 | 30.000 | 12.214.800 |
| 11 | DT40.000 | 40.000 | 16.286.400 |
| 12 | DT50.000 | 50.000 | 20.358.000 |
| 13 | DT100.000 | 100.000 | 40.716.000 |
| 14 | DT200.000 | 200.000 | 81.432.000 |
| 15 | DT300.000 | 300.000 | 122.148.000 |
*** Phí khởi tạo: 1.000.000đ (1 lần duy nhất) – Khuyến mãi giảm 50% còn 500.000đ
BẢNG GIÁ COMBO HDDT VÀ CA:
CA USB TOKEN COMBO:
| STT | Hình Thức Hòa Mạng | Phí thiết bị có VAT | Phí Hòa mạng có VAT | Doanh thu có VAT |
| 1 | CẤP MỚI CTS 1N USB COMBO HDDT CHO TC (12) | 540.000 | 1,123,200 | 1.663.200 |
| 2 | CẤP MỚI CTS 2N USB COMBO HDDT CHO TC (24) | 540.000 | 1.933.200 | 2.473.200 |
| 3 | CẤP MỚI CTS 3N USB COMBO HDDT CHO TC (36) | 0 (kèm trong gói cước) | 2.743.200 | 2.743.200 |
| 4 | GIA HẠN CTS 1N USB COMBO HDDT CHO TC (12) | 0 | 1.123.200 | 1.123.200 |
| 5 | GIA HẠN CTS 2N USB COMBO HDDT CHO TC (24) | 0 | 1.933.200 | 1.933.200 |
| 6 | GIA HẠN CTS 3N USB COMBO HDDT CHO TC (36) | 0 | 2.570.400 | 2.570.400 |
HDDT COMBO:
| SL HÓA ĐƠN | GIÁ SAU VAT |
| 300 | 378.000 |
| 500 | 518.400 |
| 1000 | 810.000 |
| 2000 | 1.220.400 |
| 3000 | 1.706.400 |
| 5000 | 2.592.000 |
| 7000 | 3.456.000 |
| 10.000 | 4.298.400 |
| 20.000 | 7.333.200 |
| 30.000 | 10.994.400 |
| 40.000 | 14.655.600 |
| 50.000 | 18.327.600 |
Quy trình cấp phát HDDT
Bộ hồ sơ pháp lý khi đặt mua dịch vụ gồm các giấy tờ sau:
- Giấy phép ĐKKD, Giấy thông báo mã số thuế, giấy ủy quyền,giấy bổ nhiệm chức vụ hoặc Chứng nhận thành lập có giá trị pháp lý.
- Căn cước công dân có hiệu lực pháp lý.
- Phiếu đăng ký hoặc mua thêm HDDT.
Lưu ý: nếu quý khách hàng là người được ủy quyền thì cần thêm giấy ủy quyền và CCCD của người được ủy quyền.Cung cấp bản gốc hoặc bản photo công chứng bộ hồ sơ rồi gởi trực tuyến tới phanmemvinaca@gmail.com hoặc Zalo hotline 0968399499 – 0933479996


