Đăng ký chữ ký số
Cấp mới tổ chức:
| Gói cước | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 1.227.000 | 1.792.000 | 2.691.000 | 3.052.000 |
| Chiết khấu | 550.000 | 822.000 | 1.241.000 | 1.402.000 |
| Giá thanh toán | 677.000 | 970.000 | 1.450.000 | 1.650.000 |
Cấp mới cá nhân:
| Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 1.026.000 | 1.366.000 | 1.544.000 |
| Chiết khấu | 285.000 | 379.000 | 424.000 |
| Giá thanh toán | 741.000 | 987.000 | 1.120.000 |
Cấp mới Hộ Kinh Doanh:
| Gói cước | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 301.000 | 1.004.000 | 1.453.000 | 1.566.000 |
| Chiết khấu | 51.000 | 224.000 | 333.000 | 356.000 |
| Giá thanh toán | 250.000 | 780.000 | 1.120.000 | 1.210.000 |
Gia hạn tổ chức:
| Gói cước | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 687.000 | 1.252.000 | 2.151.000 | 2.856.000 |
| Chiết khấu | 300.000 | 572.000 | 991.000 | 1.306.000 |
| Giá thanh toán | 387.000 | 680.000 | 1.160.000 | 1.550.000 |
Gia hạn cá nhân:
| Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 486.000 | 826.000 | 1.166.000 |
| Chiết khấu | 135.000 | 230.000 | 316.000 |
| Giá thanh toán | 351.000 | 596.000 | 850.000 |
Gia hạn Hộ Kinh Doanh:
| Gói cước | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Giá niêm yết | 194.000 | 626.000 | 1.075.000 | 1.428.000 |
| Chiết khấu | 44.907 | 144.907 | 248.843 | 330.556 |
| Giá thanh toán | 149.093 | 481.093 | 826.157 | 1.097.444 |
| Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Phí dịch vụ | 864.000 | 1.620.000 | 2.268.000 |
| Chiết khấu | 240.000 | 450.000 | 630.000 |
| Giá thanh toán | 624.000 | 1.170.000 | 1.638.000 |
| Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Phí dịch vụ | 432.000 | 810.000 | 1.134.000 |
| Chiết khấu | 100.000 | 187.500 | 262.500 |
| Giá thanh toán | 332.000 | 622.500 | 871.500 |
| Gói cước | 12 THÁNG | 15 THÁNG | 30 THÁNG | 48 THÁNG |
| Phí dịch vụ | 270.000 | 432.000 | 750.000 | 1.050.000 |
| Chiết khấu | 87.500 | 140.000 | 262.500 | 367.500 |
| Giá thanh toán | 182.500 | 292.500 | 547.500 | 766.500 |
| Gói cước | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Phí dịch vụ | 4.810.000 | 9.081.000 | 12.960.000 |
| Chiết khấu | 2.761.296 | 5.213.167 | 7.440.000 |
| Giá thanh toán | 2.048.704 | 3.867.833 | 5.520.000 |
Đăng ký ngay để nhận bản tin khuyến mãi của chúng tôi sớm nhất và nhanh nhất!
gọi ngay để tìm hiểu và nhận ưu đãi
Bộ hồ sơ pháp lý khi đặt mua dịch vụ gồm các giấy tờ sau:
Khi quý khách đã cung cấp bộ hồ sơ, chúng tôi sẽ tiến hành làm hợp đồng, khởi tạo thiết bị và liên lạc bàn giao theo thông tin yêu cầu.
Nhờ QA-VT , vấn đề rắc rối khi thay đổi thông tin chữ ký số đã được giải quyết. Cám ơn các bạn hỗ trợ QA-VT
Không ngờ đội ngũ QA-VT hỗ trợ quá tốt việc đăng ký hải quan điện tử. Nhờ vậy, tôi đã tiết kiệm được đáng kể chi phí
Hệ thống thuế điện tử mới đã không làm khó được tôi nhờ sự hỗ trợ tận tình của QA-VT. Các ơn các bạn.
Chỉ có QA-VT mới hỗ trợ kê khai và cập nhật bảo hiểm xã hội mà không tính thêm khoản phí nào cả.
Nhờ QA-VT khai thuế và quý không còn là nỗi khiếp sợ của tôi nữa. Việc nộp tờ khai với tôi giờ quá dễ.
Đáng lý tôi đã nộp tờ khai thuế trễ hẹn do mất mật khẩu. May nhờ QA-VT tư vấn, tôi liên lạc được Thuế.