BẢO HIỂM XÃ HỘI
Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử (VBHXH) là dịch vụ hỗ trợ đơn vị kê khai thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp số BHXH, thẻ BHXH đáp ứng chuẩn định dạng dữ liệu của BHXH Việt Nam.
Tính năng nổi bật
- Quản lý danh sách người lao động, quá trình tham gia BHXH của người lao động;
- Lập/kê khai các loại hồ sơ BHXH theo đúng nghiệp vụ của cơ quan BHXH;
- Ký điện tử và nộp hồ sơ BHXH tới cơ quan BHXH nhanh chóng và chính xác;
- Tự động nhận kết quả duyệt hồ sơ từ cơ quan BHXH;
- Tra cứu và sao chép hồ sơ các kỳ kê khai thuận tiện;
- Kết xuất hồ sơ BHXH đã lập theo nhiều định dạng khác nhau.
BÁO GIÁ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIETTEL
| Gói cước | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
| 1-10 NLĐ | 216.000 | 345.000 | 410.000 |
| 1-100 NLĐ | 540.000 | 864.000 | 1.026.000 |
| 1-1000 NLĐ | 864.000 | 1.382.000 | 1.641.000 |
| KHÔNG GIỚI HẠN NLĐ | 1.188.000 | 1.900.000 | 2.248.000 |
Bảng giá Combo chữ ký số và BHXH Viettel
CẤP MỚI:
| Gói cước | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
| 1-10 NLĐ | 1.835.000 (CA: 1.639.000 + BHXH: 196.000) | 2.679.000 (CA: 2.405.000 + BHXH: 274.000) | 3.023.000 (CA: 2.690.000 + BHXH: 333.000) |
| 1-100 NLĐ | 2.094.000 (CA: 1.639.000 + BHXH: 455.000) | 3.185.000 (CA: 2.405.000 + BHXH: 780.000) | 3.504.000 (CA: 2.690.000 + BHXH: 814.000) |
| 1-1000 NLĐ | 2.395.000 (CA: 1.639.000 + BHXH: 756.000) | 3.639.000 (CA: 2.405.000 + BHXH: 1.234.000) | 4.082.000 (CA: 2.690.000 + BHXH: 1.392.000) |
| KHÔNG GIỚI HẠN NLĐ | 2.699.000 (CA: 1.639.000 + BHXH: 1.060.000) | 4.123.000 (CA: 2.405.000 + BHXH: 1.718.000) | 4.665.000 (CA: 2.690.000 + BHXH: 1.975.000) |
GIA HẠN:
| Gói cước | 18 tháng | 33 tháng | 48 tháng |
| 1-10 NLĐ | 1.295.000 (CA: 1.099.000 + BHXH: 196.000) | 2.139.000 (CA: 1.865.000 + BHXH: 274.000) | 2.483.000 (CA: 2.150.000 + BHXH: 333.000) |
| 1-100 NLĐ | 1.554.000 (CA: 1.099.000 + BHXH: 455.000) | 2.645.000 (CA: 1.865.000+ BHXH: 780.000) | 2.964.000 (CA: 2.150.000 + BHXH: 814.000) |
| 1-1000 NLĐ | 1.855.000 (CA: 1.099.000 + BHXH: 756.000) | 3.099.000 (CA: 1.865.000 + BHXH: 1.234.000) | 3.542.000 (CA: 2.150.000 + BHXH: 1.392.000) |
| KHÔNG GIỚI HẠN NLĐ | 2.159.000 (CA: 1.099.000 + BHXH: 1.060.000) | 3.583.000 (CA: 1.865.000 + BHXH: 1.718.000) | 4.125.000 (CA: 2.150.000 + BHXH: 1.975.000) |
CHUYỂN ĐỔI GÓI NHÂN SỰ
| Gói cước | |
| VBH_CAO_THAP | 0 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 0-3 tháng sử dụng | 54.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 4-6 tháng sử dụng | 108.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 7-9 tháng sử dụng | 163.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 10-12 tháng sử dụng | 217.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 13-15 tháng sữ dụng | 272.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 16-18 tháng sử dụng | 326.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 19-21 tháng sử dụng | 350.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 22-24 tháng sử dụng | 377.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 25-27 tháng sử dụng | 424.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 28-30 tháng sử dụng | 471.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 31-33 tháng sử dụng | 518.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 34-36 tháng sử dụng | 547.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 37-39 tháng sử dụng | 574.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 40-42 tháng sử dụng | 618.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 43-45 tháng sử dụng | 662.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 46-48 tháng sử dụng | 706.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 49-51 tháng sử dụng | 751.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 52-54 tháng sử dụng | 795.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 55-57 tháng sử dụng | 839.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn 58-60 tháng sử dụng | 883.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-100 còn trên 60 tháng sử dụng | 898.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 0-3 tháng sử dụng | 108.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 4-6 tháng sử dụng | 217.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 7-9 tháng sử dụng | 326.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 10-12 tháng sử dụng | 435.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 13-15 tháng sử dụng | 544.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 16-18 tháng sử dụng | 653.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 19-21 tháng sử dụng | 701.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 22-24 tháng sử dụng | 754.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 25-27 tháng sử dụng | 848.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 28-30 tháng sử dụng | 942.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 31-33 tháng sử dụng | 1.036.000 |
| Chuyển gói nhân sự 10-1000 còn 34-36 tháng sử dụng | 1.095.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 37-39 tháng sử dụng | 1.148.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 40-42 tháng sử dụng | 1.237.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 43-45 tháng sử dụng | 1.325.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 46-48 tháng sử dụng | 1.413.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 49-51 tháng sử dụng | 1.502.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 52-54 tháng sử dụng | 1.590.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 55-57 tháng sử dụng | 1.678.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn 58-60 tháng sử dụng | 1.767.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-1000 còn trên 60 tháng sử dụng | 1.796.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 0-3 tháng sử dụng | 163.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 4-6 tháng sử dụng | 326.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 7-9 tháng sử dụng | 490.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 10-12 tháng sử dụng | 653.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 13-15 tháng sử dụng | 817.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 16-18 tháng sử dụng | 980.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 19-21 tháng sử dụng | 1.051.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 22-24 tháng sir dụng | 1.131.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 25-27 tháng sử dụng | 1.272.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 28-30 tháng sir dụng | 1.413.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 31-33 tháng sử dụng | 1.555.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 34-36 tháng sử dụng | 1.643.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 37-39 tháng sử dụng | 1.723.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 40-42 tháng sử dụng | 1.855.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 43-45 tháng sử dụng | 1.988.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 46-48 tháng sử dụng | 2.120.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 49-51 tháng sử dụng | 2.253.000 |
| Chuyền gói nhân sự 10-Max còn 52-54 tháng sử dụng | 2.385.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 55-57 tháng sử dụng | 2.518.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn 58-60 tháng sử dụng | 2.650.000 |
| Chuyên gói nhân sự 10-Max còn trên 60 tháng sử dụng | 2.695.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 0-3 tháng sử dụng | 54.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 4-6 tháng sử dụng | 108.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 7-9 tháng sử dụng | 163.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 10-12 tháng sử dụng | 217.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 13-15 tháng sử dụng | 272.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 16-18 tháng sử dụng | 326.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 19-21 tháng sử dụng | 350.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 22-24 tháng sử dụng | 377.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 25-27 tháng sử dụng | 424.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 28-30 tháng sử dụng | 471.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 31-33 tháng sử dụng | 518.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 34-36 tháng sử dụng | 547.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 37-39 tháng sử dụng | 574.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 40-42 tháng sử dụng | 618.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 43-45 tháng sử dụng | 662.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 46-48 tháng sir dụng | 706.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 49-51 tháng sử dụng | 751.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 52-54 tháng sử dụng | 795.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 55-57 tháng sử dụng | 839.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn 58-60 tháng sử dụng | 883.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-1000 còn trên 60 tháng sử dụng | 898.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 0-3 tháng sử dụng | 108.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 4-6 tháng sử dụng | 217.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 7-9 tháng sử dụng | 326.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 10-12 tháng sir dụng | 435.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 13-15 tháng sử dụng | 544.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 16-18 tháng sử dụng | 653.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 19-21 tháng sử dụng | 701.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 22-24 tháng sử dụng | 754.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 25-27 tháng sử dụng | 848.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 28-30 tháng sử dụng | 942.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 31-33 tháng sir dụng | 1.036.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 34-36 tháng sử dụng | 1.095.00 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 37-39 tháng sử dụng | 1.148.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 40-42 tháng sử dụng | 1.237.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 43-45 tháng sử dụng | 1.325.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 46-48 tháng sir dụng | 1.413.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 49-51 tháng sir dụng | 1.502.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 52-54 tháng sir dụng | 1.590.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 55-57 tháng sir dụng | 1.678.000 |
| Chuyên gói nhân sự 100-Max còn 58-60 tháng sir dụng | 1.767.000 |
| Chuyển gói nhân sự 100-Max còn trên 60 tháng sử dụng | 1.796.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 0-3 tháng sử dụng | 54.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 4-6 tháng sử dụng | 108.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 7-9 tháng sử dụng | 163.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 10-12 tháng sử dụng | 217.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 13-15 tháng sử dụng | 272.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 16-18 tháng sử dụng | 326.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 19-21 tháng sử dụng | 350.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 22-24 tháng sử dụng | 377.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 25-27 tháng sử dụng | 424.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 28-30 tháng sử dụng | 471.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 31-33 tháng sử dụng | 518.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 34-36 tháng sử dụng | 547.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 37-39 tháng sử dụng | 574.000 |
| Chuyền gói nhân sự 1000-Max còn 40-42 tháng sử dụng | 618.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 43-45 tháng sử dụng | 662.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 46-48 tháng sử dụng | 706.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 49-51 tháng sử dụng | 751.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 52-54 tháng sử dụng | 795.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 55-57 tháng sử dụng | 839.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn 58-60 tháng sử dụng | 883.000 |
| Chuyển gói nhân sự 1000-Max còn trên 60 tháng sử dụng | 898.000 |
*** Khách hàng có thể chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên đơn vị thụ hưởng : TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP- VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Số tài khoản : 0514100062201
Ngân hàng : Ngân Hàng TMCP QUÂN ĐỘI chi nhánh ĐIỆN BIÊN PHỦ – HÀ NỘI
Thông tin liên hệ:
Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội
Hotline: 1800 8000

